
| Description: | Acid wash tees |
| Composition: | 100% Cotton |
| Sizes: | S-XL |
| GSM: | 180 |
| Designs/ colors: | Multiple |
| Fabric: | S/Jersey |
| MOQ: | 500 per color |

| Description: | Mens pyjamas |
| Composition: | 100% Cotton |
| Sizes: | S-XL |
| GSM: | 180 |
| Designs/ colors: | Black/Grey/Navy |
| Fabric: | S/Jersey |
| MOQ: | 500 per color |

| Description: | Mens shorts set |
| Composition: | 100% Cotton |
| Sizes: | S-XL |
| GSM: | 180 |
| Designs/ colors: | Black/Grey/Red |
| Fabric: | S/Jersey |
| MOQ: | 500 per color |

| Description: | Mens shorts set |
| Composition: | 100% Cotton |
| Sizes: | S-XL |
| GSM: | 180 |
| Designs/ colors: | Black/Grey/Red |
| Fabric: | S/Jersey |
| MOQ: | 500 per color |

| Description: | Mens shorts set |
| Composition: | 100% Cotton |
| Sizes: | S-XL |
| GSM: | 180 |
| Designs/ colors: | Black/Grey/Red |
| Fabric: | S/Jersey |
| MOQ: | 500 per color |

| Description: | Mens shorts set |
| Composition: | 100% Cotton |
| Sizes: | S-XL |
| GSM: | 180 |
| Designs/ colors: | Black/Grey/Red |
| Fabric: | S/Jersey |
| MOQ: | 500 per color |

| Description: | Mens shorts set |
| Composition: | 100% Cotton |
| Sizes: | S-XL |
| GSM: | 180 |
| Designs/ colors: | Black/Grey/Red |
| Fabric: | S/Jersey |
| MOQ: | 500 per color |

| Description: | Mens shorts set |
| Composition: | 100% Cotton |
| Sizes: | S-XL |
| GSM: | 180 |
| Designs/ colors: | Black/Grey/Red |
| Fabric: | S/Jersey |
| MOQ: | 500 per color |

| Description: | Mens shorts set |
| Composition: | 100% Cotton |
| Sizes: | S-XL |
| GSM: | 180 |
| Designs/ colors: | Black/Grey/Red |
| Fabric: | S/Jersey |
| MOQ: | 500 per color |

| Description: | Mens shorts set |
| Composition: | 100% Cotton |
| Sizes: | S-XL |
| GSM: | 180 |
| Designs/ colors: | Black/Grey/Red |
| Fabric: | S/Jersey |
| MOQ: | 500 per color |

| Description: | Mens shorts set |
| Composition: | 100% Cotton |
| Sizes: | S-XL |
| GSM: | 180 |
| Designs/ colors: | Black/Grey/Red |
| Fabric: | S/Jersey |
| MOQ: | 500 per color |
SUBTOTAL
Rs.0